Носки

Таблица размеров детских носков

Размер носков Размер обуви Длина стопы Возраст
7 (6-8) - 6-8 см до 3 мес.
9 (8-10) - 8-10 см до 6 мес.
11 (10-12) 18-19 10-12 см 6 мес.-1 год
13 (12-14) 20-22 12-14 см 1-2 года
15 (14-16) 23-25 14-16 см 3-4 года
17 (16-18) 26-28 16-18 см 4-5 лет
19 (18-20) 29-31 18-20 см 5-7 лет
21 (20-22) 32-34 20-22 см 7-9 лет
23 (22-24) 35-38 22-24 см 10-12 лет


Таблица размеров мужских носков

Размер носков Размер обуви Длина стопы
25 39-40 24-26 см
27 41-42 26-28 см
29 43-44 28-30 см
31 45-46 30-32 см


Таблица размеров женских носков

Размер носков Размер обуви Длина стопы
23 36-37 22-24 см
25 37-38 24-26 см
Заказ услуги
Заказать звонок
Избранное
Товары отсутствуют
Купить в 1 клик
Оставьте данные и наш оператор
свяжется с Вами